承山轮胎选型中心
⚠️请根据您的负载需求、设备匹配、使用环境等因素选择您合适的轮胎(单胎承重≥设备总重/轮胎数×1.2)
☎️如有任何问题,可随时联系我们:400-616-2833
手机端请横屏操纵
工程车轮胎选型
| 型号 | 产品名称 | 外径(mm) | 内径(mm) | 截面宽度(mm) | 轮毂(英寸) | 重量(kg) | 静态承载(kg) | 动态承载(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG400-8 | 400系列工程车轮胎 | 400 | 203.2 | 110 | 3 | 11.5 | 1065 | 710 |
| CG16X6-8 | 16X6工程车轮胎 | 400 | 203.2 | 150 | 4.33 | 15 | 1505 | 1005 |
| CG18X7-8 | 18X7工程车轮胎 | 445 | 203.2 | 150 | 4.33 | 21 | 2375 | 1585 |
| CG20050-10 | 20050工程车轮胎 | 450 | 254 | 190 | 6.5 | 23 | 2850 | 1900 |
| CG700-9 | 700-9工程车轮胎 | 515 | 228.6 | 160 | 5 | 32 | 2400 | 1600 |
| CG650-10 | 650工程车轮胎 | 545 | 254 | 150 | 5 | 31 | 2665 | 1775 |
| CG23X9-10 | 23X9工程车轮胎 | 565 | 254 | 200 | 6.5 | 46 | 3645 | 2430 |
| CG700-12 | 700-12工程车轮胎 | 650 | 304.8 | 150 | 5 | 47 | 3040 | 2025 |
| CG28X9-15 | 28X9工程车轮胎 | 690 | 381 | 200 | 7 | 60 | 3975 | 2650 |
| CG250-15 | 250-15工程车轮胎 | 695 | 381 | 225 | 7.5 | 67 | 5475 | 3650 |
| CG825-12 | 825-12工程车轮胎 | 715 | 304.8 | 175 | 5 | 64 | 3355 | 2235 |





